Byty Na Šibeníku - II. etapa

Byty Na Šibeníku - II. etapa

Byty Na Šibeníku - II.etapa

Dachi prodejce developer Vám nabízí II. etapu projektu Byty Na Šibeníku, který vzniká v městské části Olomouce - Nová Ulice mezi ulicemi Na Šibeníku a třídou Míru.

Celkem nabízí 268 nových bytů určených pro náročnější jednotlivce nebo malé rodiny. Budoucí majitelé si mohou vybírat z bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk s výměrami od 30,6 až 100 m².

Koncepce čtyř elegantních bytových domů o čtyřech nadzemních podlažích je architektonicky řešena tak, aby svým obyvatelům poskytla zázemí pro klidný rodinný život a zároveň plnila požadavek nadčasovosti, elegance, funkčnosti a vysokého komfortu. Součástí projektu je menší obchodní centrum, 2 komerční budovy, dětské hřiště a park, který ocení především rodiny s dětmi.

Vnitřní řešení každé z bytových jednotek odpovídá moderním trendům v bydlení. Kuchyně je propojená s obývacím prostorem pro možnost neustálého kontaktu jednotlivých členů rodiny. Všechny byty jsou navrženy s maximálním využitím denního světla. Téměř všechny byty budou mít balkony, horním bytům náleží prostorné terasy, kde si příjemně vychutnáte svou ranní kávu.

Z Šibeníku budete mít blízko všude. Do historického centra města, obchodu, na úřad, na veřejnou dopravu, do restaurace, na hřiště, do školy nebo do parku. Šibeník je ideální místo pro příjemné a pohodlné bydlení.

Předpokládaný začátek výstavby je první čtvrtletí roku 2023. Do svého nového domova se můžete stěhovat v zimě roku 2025.

Kontaktujte poradce

Pošlete dotaz k nabídce

Napište poradci pro další informace či domluvení prohlídky.
Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Lokalita

Cena:
-
Výměra:
-
Dispozice:
Vybavení:
checkbox
checkbox
checkbox
checkbox
checkbox
Stav:
checkbox
checkbox
checkbox
Jednotka Dispozice Cena
F3.106 2+kk 4 755 000 Kč
F1.106 3+kk 7 433 000 Kč
F1.104 2+kk 4 491 000 Kč
F1.107 3+kk 7 268 000 Kč
B.101 2+kk 7 021 000 Kč
B.102 1+kk 3 342 000 Kč
B.106 1+kk 3 184 000 Kč
B.107 1+kk 4 064 000 Kč
B.108 3+kk 8 268 000 Kč
B.109 2+kk 5 846 000 Kč
B.110 2+kk 4 956 000 Kč
B.112 2+kk 4 947 000 Kč
B.113 2+kk 4 947 000 Kč
B.114 2+kk 4 947 000 Kč
B.115 2+kk 6 798 000 Kč
B.116 3+kk 7 994 000 Kč
B.118 2+kk 5 140 000 Kč
B.119 2+kk 5 182 000 Kč
B.120 2+kk 5 031 000 Kč
B.122 2+kk 4 706 000 Kč
F1.101 2+kk 4 706 000 Kč
F1.102 2+kk 5 134 000 Kč
F1.103 3+kk 7 717 000 Kč
F1.105 2+kk 5 319 000 Kč
F1.108 2+kk 4 545 000 Kč
F1.109 2+kk 4 549 000 Kč
F1.110 2+kk 5 571 000 Kč
F1.111 2+kk 6 032 000 Kč
F1.112 2+kk 4 862 000 Kč
F1.113 2+kk 4 903 000 Kč
F2.204 4+kk 7 603 000 Kč
F2.211 2+kk 5 446 000 Kč
B.211 2+kk 5 486 000 Kč
B.201 2+kk 7 044 000 Kč
B.205 1+kk 3 706 000 Kč
B.208 1+kk 3 395 000 Kč
B.209 1+kk 3 525 000 Kč
B.219 2+kk 6 808 000 Kč
B.229 1+kk 3 859 000 Kč
B.231 1+kk 3 339 000 Kč
B.232 1+kk 3 348 000 Kč
F1.204 2+kk 4 716 000 Kč
F1.206 3+kk 8 040 000 Kč
F1.207 3+kk 7 861 000 Kč
F1.210 2+kk 5 849 000 Kč
F1.211 2+kk 5 598 000 Kč
B.325 1+kk 3 568 000 Kč
B.301 2+kk 7 199 000 Kč
B.310 4+kk 9 043 000 Kč
B.317 2+kk 7 026 000 Kč
F1.303 3+kk 7 720 000 Kč
F1.304 3+kk 7 504 000 Kč
F1.306 3+kk 7 954 000 Kč
F1.309 2+kk 6 097 000 Kč
B.414 2+kk 7 145 000 Kč
F3.403 4+kk 9 877 000 Kč
B.408 1+kk 3 510 000 Kč
B.401 2+kk 7 355 000 Kč
B.404 1+kk 3 419 000 Kč
B.417 2+kk 7 109 000 Kč
F1.403 4+kk 11 769 000 Kč
F1.404 2+kk 6 169 000 Kč
Jsme tady s Vámi už 32 let.
Máme nejširší nabídku v Olomouci a okolí.
Stará se o Vás tým 15 odborníků.
Jsme DACHI.
aktuálních nabídek
780
aktuálních nabídek
prodaných nemovitostí
3850
prodaných nemovitostí
realizovaných pronájmů
5269
realizovaných pronájmů
realizovaných projektů
33
realizovaných projektů

Chcete mít přehled o novinkách ze světa realit?

Realitní kancelář DACHI s. r. o.

telefon
TELEFON
+420 736 532 201
email
E-MAIL
dachi@dachi.cz
adresa
NAVŠTIVTE NÁS NA ADRESE
Ztracená 34, 779 00 Olomouc