Realitní kancelář DACHI spolehlivost doporučená přáteli
Nepřehlédněte v nabídce
nové byty v Olomouci
Prodáme Vaši nemovitost!
Přidejte nabídku zde
Sháníte nemovitost?
Zadejte Vaši poptávku zde
Vyhledat nabídky
Prodejte rychle!
Prodej bytů v blízkosti centra se širokou škálou výměr a dispozic
Ing. Lucie Bobková
777 224 746
lucie.bobkova@dachi.cz
Mgr. Anna Opluštilová
736 532 204
anna.oplustilova@dachi.cz
Nový projekt Zlaté terasy vznikne v místě původního areálu mrazíren na ulici Wolkerova – blízko centra a Smetanových sadů. Tato lokalita zaručuje jak výbornou dopravní dostupnost (do centra dojdete za 10 minut; na zastávku tramvaje za 2 minuty), tak občanskou vybavenost. Jedná se o architektonicky velice zajímavě řešený objekt, který nabízí ke koupi byty i komerční prostory.
V přízemí budovy se nachází nebytové prostory, další podlaží nabízí bytové jednotky různých dispozic 2+kk až 5+kk. Jednou z předností tohoto projektu je široká nabídka výměr a dispozic - menší i rozlehlejší byty o stejné dispozici. Byty s vysokými standardy mohou být v rámci klientských změn ještě dále dispozičně upravovány dle Vašeho přání. Samozřejmostí je možnost výběru a dokoupení komory a garážového stání. Termín dokončení konec roku 2019.
Č. bytu | Dispozice | Patro | Plocha | Vybavení | Cena | Stav nabídky | Porovnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A215 | 2+kk | 1. patro | 58,00 m2 | balkón, výtah | 2 716 600 Kč | volný | porovnat |
A413b | 2+kk | 3. patro | 56,30 m2 | balkón, výtah | 2 769 350 Kč | volný | porovnat |
A313b | 2+kk | 2. patro | 56,30 m2 | lodžie, výtah | 2 740 800 Kč | volný | porovnat |
A308b | 2+kk | 2. patro | 57,90 m2 | lodžie, výtah | 2 888 500 Kč | volný | porovnat |
A213b | 2+kk | 1. patro | 56,30 m2 | balkón, výtah | 2 712 250 Kč | volný | porovnat |
AC32 | -- | -- | 382,00 m2 | výtah | 11 555 500 Kč | volný | porovnat |
AC31 | -- | -- | 76,00 m2 | výtah | 2 758 800 Kč | volný | porovnat |
AC23 | -- | -- | 71,00 m2 | výtah | 2 577 300 Kč | volný | porovnat |
AC24 | -- | -- | 320,00 m2 | výtah | 9 680 000 Kč | volný | porovnat |
AC22 | -- | -- | 60,00 m2 | výtah | 2 178 000 Kč | volný | porovnat |
AC11 | -- | -- | 325,00 m2 | výtah | 9 831 250 Kč | volný | porovnat |
AC12 | -- | -- | 76,00 m2 | výtah | 2 758 800 Kč | volný | porovnat |
AC21 | -- | -- | 58,00 m2 | výtah | 2 105 400 Kč | volný | porovnat |
A703 | 4+1 | 6. patro | 149,00 m2 | terasa, výtah | 7 534 900 Kč | volný | porovnat |
A613 | 4+kk | 5. patro | 107,00 m2 | balkón, výtah | 5 424 900 Kč | volný | porovnat |
A607 | 3+kk | 5. patro | 115,00 m2 | lodžie, výtah | 5 459 200 Kč | volný | porovnat |
A611 | 3+kk | 5. patro | 83,00 m2 | balkón, výtah | 3 925 000 Kč | volný | porovnat |
A507 | 3+kk | 4. patro | 115,00 m2 | lodžie, výtah | 5 459 201 Kč | volný | porovnat |
A413a | 2+kk | 3. patro | 57,90 m2 | balkón, výtah | 2 846 950 Kč | volný | porovnat |
A411 | 3+kk | 3. patro | 83,00 m2 | balkón, výtah | 3 925 001 Kč | volný | porovnat |
A407 | 3+kk | 3. patro | 115,00 m2 | lodžie, výtah | 5 459 200 Kč | volný | porovnat |
A409 | 3+kk | 3. patro | 90,00 m2 | balkón, výtah | 4 459 500 Kč | volný | porovnat |
A402 | 2+kk | 3. patro | 54,00 m2 | balkón, výtah | 2 519 200 Kč | volný | porovnat |
A313a | 2+kk | 2. patro | 57,90 m2 | lodžie, výtah | 2 817 600 Kč | volný | porovnat |
A311 | 3+kk | 2. patro | 83,00 m2 | lodžie, výtah | 3 916 200 Kč | volný | porovnat |
A309 | 2+kk | 2. patro | 77,00 m2 | lodžie, výtah | 3 646 901 Kč | volný | porovnat |
A308a | 2+kk | 2. patro | 56,50 m2 | lodžie, výtah | 2 822 000 Kč | volný | porovnat |
A307 | 3+kk | 2. patro | 115,00 m2 | lodžie, výtah | 5 459 201 Kč | volný | porovnat |
A216 | 2+kk | 1. patro | 57,00 m2 | balkón, výtah | 2 679 000 Kč | volný | porovnat |
A213a | 2+kk | 1. patro | 57,90 m2 | balkón, výtah | 2 788 250 Kč | volný | porovnat |
A211 | 3+kk | 1. patro | 83,00 m2 | balkón, výtah | 3 925 001 Kč | volný | porovnat |
A209 | 3+kk | 1. patro | 90,00 m2 | balkón, výtah | 4 297 901 Kč | volný | porovnat |
A202 | 2+kk | 1. patro | 54,00 m2 | balkón | 2 519 200 Kč | volný | porovnat |
A207 | 3+kk | 1. patro | 115,00 m2 | lodžie, výtah | 5 459 201 Kč | volný | porovnat |
A201 | 2+kk | 1. patro | 57,00 m2 | balkón | 2 679 000 Kč | volný | porovnat |
Evidenční číslo nabídky:
Navštivte nás na adrese
Ztracená 34, 779 00 Olomouc
Provozní doba:
Po - Čt 8:15 - 18:00, Pá 8:15 - 15:00
Jsme členem
Asociace realitních
kanceláří v ČR
Mapa webu | Tisk stránky | RSS kanál
Copyright 2012 Realitní kancelář DACHI s. r. o.
Tvorba www stránek WINTERNET s. r. o.